Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Αος ΓΥΡΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 3-2
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 4-0
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 0-5
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ 1-0
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 3-3
Δεν Αγωνίζεται ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 6-1
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 0-3
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 3-1
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 4-0
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ 0-4
Δεν Αγωνίζεται Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1-6
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 1-6
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 4-1
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 3-0
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 0-0
Δεν Αγωνίζεται ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 0-2
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 3-1
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 3-2
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 3-0 αα
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 4-0
Δεν Αγωνίζεται ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 2-1
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 8-0
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1-2
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 3-0
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 1-0
Δεν Αγωνίζεται ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 4-0
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 5-2
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ 0-5
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 0-2
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 8-1
Δεν Αγωνίζεται ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ .-.
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ .-.
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ .-.
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ .-.
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ .-.
Δεν Αγωνίζεται ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ .-.
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ .-.
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ .-.
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ .-.
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ .-.
Δεν Αγωνίζεται ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ .-.
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ .-.
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ .-.
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ .-.
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ .-.
Δεν Αγωνίζεται ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ .-.
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ .-.
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ .-.
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ .-.
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ - Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ .-.
Δεν Αγωνίζεται ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ .-.
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ .-.
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ .-.
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ .-.
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ - ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ .-.
Δεν Αγωνίζεται ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Αος ΓΥΡΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3-2 | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4-0 | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0-5 | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | 1-0 | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3-3 | |
Δεν Αγωνίζεται | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | 6-1 | |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0-3 | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3-1 | |
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4-0 | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | 0-4 | |
Δεν Αγωνίζεται | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | |||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1-6 | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 1-6 | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4-1 | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3-0 | |
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0-0 | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | 0-2 | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 3-1 | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3-2 | |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3-0 αα | |
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4-0 | |
Δεν Αγωνίζεται | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | |||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 2-1 | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 8-0 | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1-2 | |
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 3-0 | |
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 1-0 | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | 4-0 | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5-2 | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | 0-5 | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 0-2 | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 8-1 | |
Δεν Αγωνίζεται | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | |||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
Δεν Αγωνίζεται | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | |||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .-. | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | |||
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
Πηγή:www.greveniotis.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου